Return
One Way
Cheap Flights to Ho Chi Minh City
View Flights to Vietnam
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Christchurch to Ho Chi Minh City flights | $1483 |
Route | One Way | Return |
---|---|---|
Hong Kong to Ho Chi Minh City flights | $125 | |
Bali to Ho Chi Minh City flights | $206 | |
Sydney to Ho Chi Minh City flights | $223 | $400 |
Macau to Ho Chi Minh City flights | $236 | |
Melbourne to Ho Chi Minh City flights | $266 | $345 |
Adelaide to Ho Chi Minh City flights | $319 | $559 |
Perth to Ho Chi Minh City flights | $570 | $374 |
Brisbane to Ho Chi Minh City flights | $375 | $419 |
Darwin to Ho Chi Minh City flights | $520 | |
Tokyo to Ho Chi Minh City flights | $571 | |
Canberra to Ho Chi Minh City flights | $729 | |
Hobart to Ho Chi Minh City flights | $997 | |
Los Angeles to Ho Chi Minh City flights | $1274 | |
Gold Coast to Ho Chi Minh City flights | $1646 | |
Oslo to Ho Chi Minh City flights | $2993 |
Prices last updated: 06 Sep 2025 12:55
Ho Chi Minh City Travel Information
Did you know...
- Ho Chi Minh City (Saigon) has the UTC adjustment of 25200.
- The cheapest flight from Adelaide to Ho Chi Minh City (Saigon) is $334 on Jetstar.
- The IATA code for Ho Chi Minh City (Saigon) is SGN.
Questions and Answers
What airlines fly direct to Ho Chi Minh City from Cape Lisburne?No airlines have non-stop flights from Cape Lisburne to Ho Chi Minh City.
Airlines that fly to Ho Chi Minh City :
Popular Destinations
Flights to SydneyFlights to MelbourneFlights to BrisbaneFlights to FijiFlights to LondonFlights to CairoFlights to FrankfurtFlights to Ho Chi Minh CityFlights to MilanFlights to PerthFlights to New York - John F Kennedy InternationalFlights to Nuku Alofa (Tongatapu)Flights to HobartFlights to HamiltonFlights to Gold CoastFlights to AucklandFlights to DunedinFlights to Christchurch