| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Bali flights | $1199 | |
| Palmerston North to Bali flights | $1292 | |
| Christchurch to Bali flights | $1989 | |
| Queenstown to Bali flights | $2118 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $156 | $252 |
| Manila to Bali flights | $187 | |
| Bangkok to Bali flights | $201 | |
| Darwin to Bali flights | $202 | $260 |
| Brisbane to Bali flights | $218 | $421 |
| Kuala Lumpur to Bali flights | $232 | |
| Adelaide to Bali flights | $236 | $394 |
| Avalon to Bali flights | $253 | $430 |
| Melbourne to Bali flights | $253 | $361 |
| Gold Coast to Bali flights | $264 | $497 |
| Launceston to Bali flights | $275 | $609 |
| Sydney to Bali flights | $287 | $471 |
| Hobart to Bali flights | $365 | $591 |
| Osaka to Bali flights | $371 | |
| Cairns to Bali flights | $480 | $604 |
| Newcastle to Bali flights | $581 | |
| Canberra to Bali flights | $656 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $766 | |
| Mildura to Bali flights | $1028 | |
| Toronto to Bali flights | $1266 | |
| Dar es Salaam to Bali flights | $1754 | |
| Alice Springs to Bali flights | $1939 | |
| Luebeck (Lubeck) to Bali flights | $2313 | |
| Goteborg (Gothenburg) to Bali flights | $2563 | |
| Arauca to Bali flights | $3035 |
Prices last updated: 22 Jan 2026 16:57
