| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Phuket flights | $260 | $371 |
| Okinawa to Phuket flights | $296 | |
| Melbourne to Phuket flights | $367 | $596 |
| Sydney to Phuket flights | $367 | $566 |
| Gold Coast to Phuket flights | $473 | $919 |
| Bali to Phuket flights | $487 | |
| Brisbane to Phuket flights | $488 | $689 |
| Hobart to Phuket flights | $533 | $894 |
| Cairns to Phuket flights | $593 | $979 |
| Adelaide to Phuket flights | $684 | |
| Darwin to Phuket flights | $923 |
Prices last updated: 07 Mar 2026 08:17
