| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Ho Chi Minh City flights | $1158 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur to Ho Chi Minh City flights | $215 | |
| Brisbane to Ho Chi Minh City flights | $231 | $417 |
| Delhi to Ho Chi Minh City flights | $257 | $537 |
| Sydney to Ho Chi Minh City flights | $260 | $400 |
| Melbourne to Ho Chi Minh City flights | $284 | $349 |
| Perth to Ho Chi Minh City flights | $538 | $319 |
| Hobart to Ho Chi Minh City flights | $384 | $615 |
| Adelaide to Ho Chi Minh City flights | $402 | $536 |
| Cairns to Ho Chi Minh City flights | $456 | $787 |
| Canberra to Ho Chi Minh City flights | $621 | $600 |
| Gold Coast to Ho Chi Minh City flights | $610 | |
| Darwin to Ho Chi Minh City flights | $886 | |
| Rockhampton to Ho Chi Minh City flights | $1483 |
Prices last updated: 07 Mar 2026 13:48
