| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Tokyo to Hong Kong flights | $141 | |
| Tokyo to Hong Kong flights | $141 | |
| Taipei to Hong Kong flights | $177 | |
| Delhi to Hong Kong flights | $202 | |
| Chongqing to Hong Kong flights | $262 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $390 | $634 |
| Perth to Hong Kong flights | $504 | |
| Sydney to Hong Kong flights | $663 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $724 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $766 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $790 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $857 | |
| Hobart to Hong Kong flights | $1083 |
Prices last updated: 06 Dec 2025 00:16
