| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Yiwu to Hong Kong flights | $91 | |
| Da Nang to Hong Kong flights | $92 | |
| Nagoya to Hong Kong flights | $166 | |
| Perth to Hong Kong flights | $252 | $470 |
| Xuzhou to Hong Kong flights | $285 | |
| Sydney to Hong Kong flights | $347 | $628 |
| Melbourne to Hong Kong flights | $365 | $555 |
| Singapore to Hong Kong flights | $377 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $564 | $736 |
| Vancouver to Hong Kong flights | $698 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $707 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $719 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $807 | |
| London to Hong Kong flights | $951 |
Prices last updated: 21 Jan 2026 08:57
