| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Abu Dhabi to Cairo flights | $235 | |
| Barcelona to Cairo flights | $447 | |
| Cape Town to Cairo flights | $1131 | |
| New York to Cairo flights | $1262 | |
| New York to Cairo flights | $1262 | |
| Melbourne to Cairo flights | $1306 | |
| Sydney to Cairo flights | $1506 | |
| Brisbane to Cairo flights | $1626 | |
| Washington to Cairo flights | $2197 | |
| Washington to Cairo flights | $2197 | |
| Dallas/Fort Worth to Cairo flights | $2582 | |
| Manila to Cairo flights | $3405 | |
| Jakarta to Cairo flights | $3649 | |
| Los Angeles to Cairo flights | $3889 |
Prices last updated: 06 Dec 2025 08:16
