1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare

Cheap Flights from Sydney to Colombo

Filter
Close
Return
One Way
Reverse direction: CMB to SYD
Depart
Return
AK,D7 Return flights from $819
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$819
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$821
AK,D7Show more Flights
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$822
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$822
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$824
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$824
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$825
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$833
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,068
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,105
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,173
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,222
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,716
Dep. Sat 27 JunRet. Sat 25 Jul$1,792
AK,D7,TR Return flights from $979
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$979
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,035
AK,D7,TRShow more Flights
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,046
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,107
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,117
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,120
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,130
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,169
Dep. Thu 04 JunRet. Thu 18 Jun$1,181
Dep. Thu 04 JunRet. Wed 17 Jun$1,182
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,230
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,264
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,374
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,387
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,438
AK,D7,VJ Return flights from $1,022
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,022
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,022
AK,D7,VJShow more Flights
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,024
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,024
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,025
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,078
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,079
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,363
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,444
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,527
MH Return flights from $1,022
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,022
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,046
MHShow more Flights
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,049
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,051
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,051
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,058
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,058
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,061
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,106
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,586
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,615
Dep. Thu 04 JunRet. Thu 18 Jun$1,737
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,737
Dep. Thu 04 JunRet. Wed 17 Jun$1,741
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$2,015
Dep. Sat 27 JunRet. Sat 25 Jul$2,436
AI,AK,D7,VJ Return flights from $1,041
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,041
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,291
AI,AK,D7,VJShow more Flights
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,490
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,490
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,824
AK,D7,OD Return flights from $1,046
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,046
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,111
AK,D7,ODShow more Flights
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,116
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,116
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,131
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,156
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,229
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,337
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,339
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,370
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,387
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,478
Dep. Sat 27 JunRet. Sat 25 Jul$1,658
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,692
AK,D7,TR,UL Return flights from $1,047
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,047
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,106
AK,D7,TR,ULShow more Flights
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,152
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,187
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,243
Dep. Thu 04 JunRet. Wed 17 Jun$1,303
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,306
Dep. Thu 04 JunRet. Thu 18 Jun$1,331
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,355
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,368
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,368
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,370
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,410
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,460
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,644
AK,D7,JQ Return flights from $1,060
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,060
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,062
AK,D7,JQShow more Flights
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,074
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,120
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,133
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,156
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,158
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,173
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,174
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,479
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,480
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,622
AK,D7,FD,VJ Return flights from $1,062
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,062
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,063
AK,D7,FD,VJShow more Flights
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,066
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,066
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,066
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,204
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,235
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,235
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,409
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,943
6E,AK,D7 Return flights from $1,074
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,074
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,095
6E,AK,D7Show more Flights
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,097
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,097
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,097
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,102
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,318
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,338
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,539
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,590
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,629
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$2,246
AK,D7,UL Return flights from $1,080
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,080
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,080
AK,D7,ULShow more Flights
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,080
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,083
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,083
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,084
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,302
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,391
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,408
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,502
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,581
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,712
Dep. Sat 27 JunRet. Sat 25 Jul$1,975
Dep. Thu 04 JunRet. Thu 18 Jun$2,098
Dep. Thu 04 JunRet. Wed 17 Jun$2,299
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$2,430
OD Return flights from $1,090
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,090
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,357
ODShow more Flights
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,624
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,665
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,669
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,922
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$2,258
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$2,775
AI Return flights from $1,092
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,092
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,095
AIShow more Flights
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,096
Dep. Thu 04 JunRet. Thu 18 Jun$1,192
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,271
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,312
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,331
Dep. Thu 04 JunRet. Wed 17 Jun$1,392
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,461
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,472
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,486
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$1,551
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,627
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,656
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$2,058
Dep. Sat 27 JunRet. Sat 25 Jul$2,151
6E,AK,D7,TR Return flights from $1,097
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,097
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,259
6E,AK,D7,TRShow more Flights
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,320
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,320
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,325
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,348
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,354
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,447
Dep. Thu 04 JunRet. Wed 17 Jun$1,459
Dep. Thu 04 JunRet. Thu 18 Jun$1,509
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,509
AK,D7,MH Return flights from $1,129
Dep. Tue 13 OctRet. Tue 27 Oct$1,129
Dep. Mon 19 OctRet. Tue 03 Nov$1,181
AK,D7,MHShow more Flights
Dep. Mon 19 OctRet. Mon 02 Nov$1,186
Dep. Tue 17 NovRet. Tue 01 Dec$1,186
Dep. Tue 08 SepRet. Tue 22 Sep$1,186
Dep. Wed 26 AugRet. Wed 09 Sep$1,197
Dep. Mon 16 NovRet. Tue 01 Dec$1,204
Dep. Tue 01 SepRet. Mon 21 Sep$1,229
Dep. Tue 18 AugRet. Tue 01 Sep$1,245
Dep. Fri 12 MarRet. Thu 18 Mar$1,458
Dep. Mon 08 JunRet. Tue 23 Jun$1,465
Dep. Thu 04 JunRet. Thu 18 Jun$1,559
Dep. Tue 09 MarRet. Thu 18 Mar$1,599
Dep. Thu 04 JunRet. Wed 17 Jun$1,715
Dep. Thu 01 OctRet. Sat 10 Oct$2,091
Dep. Sat 27 JunRet. Sat 25 Jul$2,258

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Sydney? Check out our domestic flights to Sydney. If Sydney is not your closest airport, then here are all our flights to Colombo from New Zealand and flights to Sri Lanka. Maybe a different destination? Here are all the flights from Sydney


Cheapest Sydney to Colombo Return Prices

These are the cheapest prices for Sydney to Colombo return airfares.

March 2026
$977
April 2026
$2,292
May 2026
$1,807
September 2026
$1,047

Average Sydney to Colombo Return Prices

These are the average prices for Sydney to Colombo return airfares.

December 2025
$2,995
January 2026
$3,252
February 2026
$2,120
March 2026
$1,973
April 2026
$2,628
May 2026
$2,037
June 2026
$2,144
July 2026
$2,351
September 2026
$2,165

Did you know...

  • Sydney has the International Air Transport Association (IATA) airport code of SYD and Colombo has CMB.
  • The quickest flight from Sydney to Colombo return is 20 hours and 20 minutes
  • From Colombo to Sydney is 8,760 kilometres.
  • Colombo is 4 hours and 30 minutes behind Sydney. You will probably be jetlagged for a few days.

Questions and Answers

What is the cheapest month to fly to Colombo from Sydney?

Currently, the lowest-price months to travel to Colombo from Sydney are August/2026 and October/2026. You will pay the most in March/2026.

What airlines fly direct to Colombo from Sydney?

SriLankan fly non-stop to Colombo from Sydney.

What is the cheapest airline to fly from Sydney to Colombo?

Malaysia Airlines is the cheapest airline to fly to Colombo from Sydney.

What is the best airline to fly to Colombo from Sydney?

Qatar Airways is the best airline to fly between Sydney and Colombo. If you need direct flights then SriLankan is the best. Jetstar is the best budget airline.

Sign up to I Know The Pilot for all the latest flight deals

Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox

As seen in:
7 News Today Show News Com Au The Guardian Daily Mail Mama Mia