| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Bali flights | $1190 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $193 | $279 |
| Darwin to Bali flights | $267 | $411 |
| Adelaide to Bali flights | $279 | $558 |
| Melbourne to Bali flights | $291 | $474 |
| Gold Coast to Bali flights | $303 | $546 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $320 | |
| Brisbane to Bali flights | $328 | $595 |
| Sydney to Bali flights | $340 | $569 |
| Newcastle to Bali flights | $364 | $720 |
| Canberra to Bali flights | $431 | $588 |
| Tokyo to Bali flights | $474 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $623 | $1019 |
| Cairns to Bali flights | $669 | $724 |
| Hobart to Bali flights | $900 | $777 |
| Avalon to Bali flights | $908 | |
| Beirut to Bali flights | $1865 |
Prices last updated: 23 May 2026 11:28
