| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Denpasar/Bali to Kuala Lumpur flights | $146 | |
| Denpasar/Bali to Ho Chi Minh City flights | $231 | |
| Denpasar/Bali to Phuket flights | $262 | |
| Denpasar/Bali to Tokyo flights | $336 | $690 |
| Denpasar/Bali to Mumbai flights | $474 | |
| Denpasar/Bali to Auckland flights | $581 | |
| Denpasar/Bali to Manila flights | $620 | |
| Denpasar/Bali to Manchester flights | $1567 | |
| Denpasar/Bali to London flights | $1833 |
Need a connecting flight? Check out our Flights to Denpasar/Bali