| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Bali flights | $1187 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $193 | $278 |
| Darwin to Bali flights | $242 | $386 |
| Adelaide to Bali flights | $278 | $557 |
| Melbourne to Bali flights | $290 | $473 |
| Gold Coast to Bali flights | $303 | $545 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $320 | |
| Brisbane to Bali flights | $327 | $594 |
| Sydney to Bali flights | $339 | $567 |
| Hobart to Bali flights | $411 | $761 |
| Canberra to Bali flights | $430 | $586 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $592 | $1017 |
| Avalon to Bali flights | $716 | $906 |
| Newcastle to Bali flights | $859 | |
| Cairns to Bali flights | $1118 | |
| Beirut to Bali flights | $1861 |
Prices last updated: 23 May 2026 08:20
