| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Hong Kong flights | $893 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Angeles to Hong Kong flights | $244 | |
| Xian Xianyang to Hong Kong flights | $355 | |
| Perth to Hong Kong flights | $677 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $738 | $753 |
| Sydney to Hong Kong flights | $783 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $993 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $1023 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $1098 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $1126 | |
| Canberra to Hong Kong flights | $1190 | |
| Gold Coast to Hong Kong flights | $1217 |
Prices last updated: 23 May 2026 13:06
