| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Bali flights | $1190 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $193 | $279 |
| Darwin to Bali flights | $242 | $387 |
| Adelaide to Bali flights | $279 | $558 |
| Melbourne to Bali flights | $291 | $474 |
| Gold Coast to Bali flights | $303 | $546 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $320 | |
| Brisbane to Bali flights | $328 | $595 |
| Sydney to Bali flights | $340 | $569 |
| Hobart to Bali flights | $412 | $763 |
| Canberra to Bali flights | $431 | $588 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $594 | $1019 |
| Avalon to Bali flights | $718 | $908 |
| Newcastle to Bali flights | $870 | |
| Cairns to Bali flights | $1120 | |
| Beirut to Bali flights | $1865 |
Prices last updated: 23 May 2026 09:09
