1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare

Cheap Flights from Perth to Bangkok

Filter
Close
Return
One Way
Reverse direction: BKK to PER
Depart
Return
AK Return flights from $502
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$502
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$503
AKShow more Flights
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$685
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$819
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$820
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$820
Dep. Tue 18 AugRet. Wed 19 Aug$835
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$839
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$861
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$864
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$865
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$872
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$889
Dep. Tue 04 AugRet. Sun 09 Aug$915
Dep. Sat 01 AugRet. Wed 26 Aug$993
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$1,083
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$1,100
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$1,157
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$1,183
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$1,285
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$1,427
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$1,532
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,783
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,802
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 14 Jul$2,505
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$2,827
AK,FD Return flights from $511
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$511
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$684
AK,FDShow more Flights
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$786
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$882
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$899
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$912
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$913
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$935
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$979
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$1,162
TR Return flights from $530
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$530
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$548
TRShow more Flights
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$551
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$558
Dep. Sat 01 AugRet. Wed 26 Aug$558
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$588
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$600
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$600
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$601
Dep. Tue 04 AugRet. Sun 09 Aug$607
Dep. Tue 18 AugRet. Wed 19 Aug$612
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$654
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$656
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$657
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$759
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$764
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$788
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$879
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$957
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$963
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$965
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$1,001
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,179
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$1,199
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 14 Jul$1,286
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,510
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$1,530
AK,TR Return flights from $530
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$530
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$551
AK,TRShow more Flights
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$667
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$667
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$675
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$701
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$701
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$705
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$708
Dep. Tue 18 AugRet. Wed 19 Aug$720
Dep. Sat 01 AugRet. Wed 26 Aug$757
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$757
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$758
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$760
Dep. Tue 04 AugRet. Sun 09 Aug$764
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$854
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$873
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$922
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$1,075
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$1,141
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$1,207
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$1,214
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,256
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$1,325
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 14 Jul$1,587
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,674
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$2,080
JQ,TR Return flights from $545
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$545
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$569
JQ,TRShow more Flights
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$569
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$574
Dep. Sat 01 AugRet. Wed 26 Aug$580
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$580
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$599
Dep. Tue 04 AugRet. Sun 09 Aug$601
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$602
Dep. Tue 18 AugRet. Wed 19 Aug$607
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$607
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$631
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$632
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$656
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$741
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$937
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$940
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$989
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$1,005
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$1,072
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$1,122
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$1,149
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,258
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,437
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$1,588
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 14 Jul$1,673
AK,JQ Return flights from $554
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$554
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$663
AK,JQShow more Flights
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$663
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$688
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$691
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$699
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$713
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$719
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$725
Dep. Tue 18 AugRet. Wed 19 Aug$726
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$738
Dep. Tue 04 AugRet. Sun 09 Aug$742
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$793
Dep. Sat 01 AugRet. Wed 26 Aug$867
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$870
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$897
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$938
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$1,015
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$1,084
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$1,107
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,307
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,546
JQ Return flights from $554
Dep. Mon 20 JulRet. Sun 09 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 10 Aug$554
JQShow more Flights
Dep. Mon 20 JulRet. Wed 12 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Fri 14 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Sun 16 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 17 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Wed 19 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Fri 21 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Sun 23 Aug$554
Dep. Mon 20 JulRet. Mon 24 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Sun 09 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 10 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Wed 12 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Fri 14 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Sun 16 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 17 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Wed 19 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Fri 21 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Sun 23 Aug$554
Dep. Wed 22 JulRet. Mon 24 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Sun 09 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Mon 10 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 12 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Fri 14 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Sun 16 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Mon 17 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Wed 19 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Fri 21 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Sun 23 Aug$554
Dep. Fri 24 JulRet. Mon 24 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Sun 09 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Mon 10 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 12 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Fri 14 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Sun 16 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Mon 17 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 19 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Fri 21 Aug$554
Dep. Sun 26 JulRet. Sun 23 Aug$554
JQ,TR,VZ Return flights from $597
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$597
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$607
JQ,TR,VZShow more Flights
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$627
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$658
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$710
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$738
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$739
Dep. Tue 04 AugRet. Sun 09 Aug$742
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$779
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$786
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$789
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$841
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$851
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$864
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$886
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$1,091
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$1,102
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$1,149
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$1,158
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,185
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 14 Jul$1,240
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$1,252
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,294
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$1,340
AK,TR,VZ Return flights from $599
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$599
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$635
AK,TR,VZShow more Flights
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$659
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$738
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$790
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$867
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$868
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$973
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$986
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$1,000
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$1,023
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$1,055
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,117
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$1,129
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,339
JQ,VJ Return flights from $606
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$606
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$607
JQ,VJShow more Flights
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$610
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$614
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$620
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$639
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$639
Dep. Sat 01 AugRet. Wed 26 Aug$658
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$690
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$754
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$868
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$973
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$1,133
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$1,157
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$1,284
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$1,602
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,605
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$2,053
JQ,VJ,VZ Return flights from $613
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$613
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$621
JQ,VJ,VZShow more Flights
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$797
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$823
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$897
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$908
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$1,029
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$1,136
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$1,157
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$1,189
TR,VZ Return flights from $616
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$616
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$678
TR,VZShow more Flights
Dep. Wed 05 AugRet. Thu 27 Aug$679
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$755
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$763
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$786
Dep. Wed 21 OctRet. Mon 02 Nov$803
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$813
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$868
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$1,088
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$1,105
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$1,166
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,270
Dep. Fri 29 MayRet. Mon 01 Jun$1,313
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 14 Jul$1,397
AK,VZ Return flights from $624
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$624
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$872
AK,VZShow more Flights
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$912
TR,VJ Return flights from $626
Dep. Sun 26 JulRet. Wed 05 Aug$626
Dep. Thu 04 JunRet. Tue 16 Jun$630
TR,VJShow more Flights
Dep. Sat 01 AugRet. Wed 26 Aug$646
Dep. Sun 02 AugRet. Wed 12 Aug$655
Dep. Sat 08 AugRet. Thu 20 Aug$660
Dep. Tue 04 AugRet. Sun 09 Aug$662
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$667
Dep. Tue 18 AugRet. Wed 19 Aug$670
Dep. Sun 16 AugRet. Wed 26 Aug$696
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$717
Dep. Fri 17 JulRet. Mon 27 Jul$802
Dep. Thu 09 JulRet. Thu 23 Jul$845
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$848
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$887
Dep. Sun 28 JunRet. Sun 05 Jul$950
Dep. Wed 24 JunRet. Sun 05 Jul$970
Dep. Wed 26 AugRet. Sun 06 Sep$981
Dep. Wed 17 JunRet. Sun 21 Jun$1,066
Dep. Wed 03 FebRet. Fri 12 Feb$1,104
Dep. Thu 02 JulRet. Sat 11 Jul$1,206
Dep. Mon 29 JunRet. Mon 13 Jul$1,331
Dep. Thu 02 JulRet. Tue 14 Jul$1,768
AK,FY,VZ Return flights from $636
Dep. Tue 20 OctRet. Sat 31 Oct$636
Dep. Wed 02 SepRet. Mon 14 Sep$656
AK,FY,VZShow more Flights
Dep. Fri 14 AugRet. Sun 13 Sep$797
Dep. Fri 21 AugRet. Fri 04 Sep$842
Dep. Wed 19 AugRet. Fri 28 Aug$891
Dep. Wed 30 SepRet. Wed 07 Oct$1,130

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Perth? Check out our domestic flights to Perth. If Perth is not your closest airport, then here are all our flights to Bangkok from New Zealand and flights to Thailand. Maybe a different destination? Here are all the flights from Perth


Cheapest Perth to Bangkok Return Prices

These are the cheapest prices for Perth to Bangkok return airfares.

December 2025
$593
February 2026
$422
March 2026
$367
April 2026
$1,028
May 2026
$420
June 2026
$593
July 2026
$527
August 2026
$421
September 2026
$447

Average Perth to Bangkok Return Prices

These are the average prices for Perth to Bangkok return airfares.

December 2025
$1,871
January 2026
$1,703
February 2026
$1,035
March 2026
$965
April 2026
$1,420
May 2026
$953
June 2026
$1,006
July 2026
$1,253
August 2026
$947
September 2026
$975

Did you know...

  • Perth has the IATA code of PER and Bangkok is BKK.
  • The Hotel Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport is the closest hotel to Bangkok airport.
  • Bangkok is 1 hour later than Perth. Jetlag may be a problem.

Questions and Answers

What is the cheapest month to fly to Bangkok from Perth?

Right now, the lowest-price month to take a flight from Perth to Bangkok is August/2026. The most expensive time is October/2026.

What airlines fly non-stop to Bangkok from Perth?

Qantas, Thai Airways and Jetstar have direct flights from Perth to Bangkok.

What is the cheapest airline to fly to Bangkok from Perth?

The cheapest airline that flies to Bangkok from Perth is AirAsia.

What is the best airline to fly to Bangkok from Perth?

The best airline to fly between Perth and Bangkok is Singapore Airlines. If you would like non-stop flights then Qantas is the best. AirAsia is the best budget airline.

How to get from Perth to Bangkok
Perth (PER)
 to 
Bangkok (BKK)
7h 0m

Sign up to I Know The Pilot for all the latest flight deals

Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox

As seen in:
7 News Today Show News Com Au The Guardian Daily Mail Mama Mia