1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare

Cheap Flights from Brisbane to Bangkok

Filter
Close
Return
One Way
Reverse direction: BKK to BNE
Depart
Return
JQ Return flights from $782
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$782
JQ,VJ Return flights from $839
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$839
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$841
JQ,VJShow more Flights
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$851
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$855
Dep. Mon 22 FebRet. Mon 22 Mar$1,050
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,073
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,079
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,081
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,088
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,097
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,114
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,139
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,153
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,175
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,211
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,299
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,332
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,493
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$1,601
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$1,601
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$1,704
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$2,615
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$2,713
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,035
H1,JQ Return flights from $881
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$881
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$950
H1,JQShow more Flights
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,209
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,233
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,260
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,297
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,299
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,337
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,402
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,682
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,732
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,764
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,799
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,900
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$2,475
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$3,458
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,465
VJ Return flights from $894
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$894
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$918
VJShow more Flights
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$942
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$944
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$985
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,086
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,099
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,100
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,245
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,285
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,420
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,431
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$1,659
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$1,674
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,729
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,836
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$2,203
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$2,933
Dep. Mon 19 AprRet. Thu 29 Apr$8,803
FD,JQ,VJ Return flights from $934
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$934
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$995
FD,JQ,VJShow more Flights
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$1,073
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,107
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,127
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,245
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,357
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,376
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,379
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,396
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,418
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,499
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$1,816
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$1,957
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$2,576
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,070
JQ,VJ,VN Return flights from $958
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$958
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$986
JQ,VJ,VNShow more Flights
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$1,105
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,160
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,242
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,306
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,372
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,384
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,421
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,542
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,561
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,664
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,669
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$1,738
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,793
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$1,990
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$2,683
JQ,SQ Return flights from $965
Dep. Mon 22 FebRet. Mon 22 Mar$965
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$1,016
JQ,SQShow more Flights
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,078
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,142
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,162
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,167
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$1,168
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,269
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$1,288
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$1,288
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,356
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,462
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,487
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,593
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,594
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,633
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,677
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,808
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$2,469
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$2,538
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$2,707
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$3,087
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$4,062
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$4,124
Dep. Mon 01 MarRet. Thu 11 Mar$5,858
Dep. Mon 15 MarRet. Thu 25 Mar$5,949
Dep. Sat 20 MarRet. Thu 25 Mar$5,949
Dep. Mon 19 AprRet. Thu 29 Apr$6,299
Dep. Sat 20 MarRet. Mon 29 Mar$6,398
JQ,MU Return flights from $971
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$971
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$974
JQ,MUShow more Flights
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$984
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$1,035
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,112
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,124
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,160
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,171
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,173
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,304
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,328
Dep. Mon 22 FebRet. Mon 22 Mar$1,329
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,477
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,633
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,713
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$1,846
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,884
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,956
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$2,269
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$2,578
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$2,832
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$2,946
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$3,008
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$3,813
Dep. Mon 01 MarRet. Thu 11 Mar$6,056
Dep. Mon 15 MarRet. Thu 25 Mar$6,066
Dep. Mon 19 AprRet. Thu 29 Apr$6,557
Dep. Sat 20 MarRet. Thu 25 Mar$7,037
JQ,PR Return flights from $984
Dep. Mon 22 FebRet. Mon 22 Mar$984
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$984
JQ,PRShow more Flights
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,018
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$1,019
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$1,043
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$1,071
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,087
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,107
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,118
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,162
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,165
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,249
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,310
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,327
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,356
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,378
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,451
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$1,678
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,753
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$2,092
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$2,364
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$2,796
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$3,208
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,495
Dep. Mon 15 MarRet. Thu 25 Mar$4,349
Dep. Mon 01 MarRet. Thu 11 Mar$4,570
Dep. Mon 19 AprRet. Thu 29 Apr$5,027
Dep. Sat 20 MarRet. Thu 25 Mar$5,157
Dep. Sat 20 MarRet. Mon 29 Mar$5,448
H1,VJ Return flights from $985
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$985
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$1,012
H1,VJShow more Flights
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,200
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,229
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,254
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,416
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,539
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,996
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$2,903
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,068
MU Return flights from $989
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$989
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$989
MUShow more Flights
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$989
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$992
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$992
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$994
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$996
Dep. Mon 22 FebRet. Mon 22 Mar$1,036
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,259
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,302
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,360
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,360
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$1,790
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$1,866
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$2,027
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$2,178
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$2,178
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$2,178
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$2,181
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$2,253
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$2,399
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$2,464
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$2,566
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$2,754
Dep. Mon 15 MarRet. Thu 25 Mar$4,238
Dep. Mon 19 AprRet. Thu 29 Apr$4,283
Dep. Mon 01 MarRet. Thu 11 Mar$4,413
Dep. Sat 20 MarRet. Thu 25 Mar$6,644
CZ,JQ Return flights from $990
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$990
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$993
CZ,JQShow more Flights
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$997
Dep. Mon 22 FebRet. Mon 22 Mar$1,030
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,036
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$1,049
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,103
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,106
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,107
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,211
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,223
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,223
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,259
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,264
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,310
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,459
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,749
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$1,781
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,815
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$2,127
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$2,406
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$2,809
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$3,026
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,126
Dep. Mon 01 MarRet. Thu 11 Mar$4,949
Dep. Mon 15 MarRet. Thu 25 Mar$5,006
Dep. Mon 19 AprRet. Thu 29 Apr$5,190
Dep. Sat 20 MarRet. Thu 25 Mar$5,997
Dep. Sat 20 MarRet. Mon 29 Mar$5,997
CX,JQ Return flights from $993
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$993
Dep. Thu 22 JulRet. Fri 06 Aug$1,044
CX,JQShow more Flights
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,136
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$1,146
Dep. Fri 06 AugRet. Fri 20 Aug$1,179
Dep. Mon 25 JanRet. Tue 09 Feb$1,194
Dep. Tue 16 FebRet. Tue 02 Mar$1,328
Dep. Fri 12 MarRet. Wed 24 Mar$1,340
Dep. Sat 06 MarRet. Thu 18 Mar$1,359
Dep. Fri 05 FebRet. Sun 14 Feb$1,401
Dep. Sat 20 FebRet. Sat 27 Feb$1,438
Dep. Mon 22 FebRet. Mon 22 Mar$1,464
Dep. Tue 21 SepRet. Tue 28 Sep$1,594
Dep. Fri 05 MarRet. Fri 12 Mar$1,634
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,654
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,754
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,798
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,983
Dep. Sat 28 NovRet. Sun 13 Dec$2,066
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$2,696
Dep. Sun 06 DecRet. Sun 20 Dec$2,897
Dep. Fri 25 DecRet. Thu 07 Jan$3,500
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,644
Dep. Mon 21 DecRet. Mon 04 Jan$3,976
Dep. Mon 01 MarRet. Thu 11 Mar$6,144
Dep. Mon 15 MarRet. Thu 25 Mar$6,145
Dep. Mon 19 AprRet. Thu 29 Apr$6,361
Dep. Sat 20 MarRet. Thu 25 Mar$6,900
JQ,VJ,VZ Return flights from $1,005
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$1,005
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$1,097
JQ,VJ,VZShow more Flights
Dep. Wed 08 SepRet. Sat 18 Sep$1,130
Dep. Thu 24 JunRet. Wed 18 Aug$1,189
Dep. Tue 03 AugRet. Mon 30 Aug$1,229
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,576
Dep. Thu 17 JunRet. Mon 05 Jul$1,606
Dep. Fri 27 NovRet. Sun 13 Dec$1,848
Dep. Mon 21 DecRet. Fri 08 Jan$3,325
H1,JQ,VN Return flights from $1,013
Dep. Fri 06 AugRet. Thu 02 Sep$1,013
Dep. Wed 04 AugRet. Tue 31 Aug$1,032
H1,JQ,VNShow more Flights
Dep. Fri 26 MarRet. Sun 01 Aug$1,874

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Brisbane? Check out our domestic flights to Brisbane. If Brisbane is not your closest airport, then here are all our flights to Bangkok from New Zealand and flights to Thailand. Maybe a different destination? Here are all the flights from Brisbane


Cheapest Time of Year to Fly from Brisbane to Bangkok

Return fares from Brisbane to Bangkok by month, based on the cheapest return airfares found for each month.

Dec 2026
$1,255
Jan 2027
$1,277
Feb 2027
$919
Mar 2027
$919
Apr 2027
$1,164
May 2027
$856
Jun 2027
$771
Jul 2027
$902
Aug 2027
$746
Sep 2027
$854

The cheapest month to fly to Bangkok is August 2027, with return fares from $746 — 42% cheaper than the most expensive month (January 2027, from $1,277).

When Should You Fly to Bangkok?

Based on the fares we've tracked, August is typically the cheapest month to fly to Bangkok, with return fares from $746. January is the most expensive month, with the cheapest return fares around $1,277 as school holidays and the Christmas peak push prices up.

Across the year, return fares to Bangkok average around $966. If you can travel in the off-peak months of August, June and September, you'll generally pay up to 23% less than the yearly average.


Cheapest Brisbane to Bangkok Return Prices

These are the cheapest prices for Brisbane to Bangkok return airfares.

December 2026
$1,255
January 2027
$1,277
February 2027
$919
March 2027
$919
April 2027
$1,164
May 2027
$856
June 2027
$771
July 2027
$902
August 2027
$746
September 2027
$854

Average Brisbane to Bangkok Return Prices

These are the average prices for Brisbane to Bangkok return airfares.

December 2026
$2,624
January 2027
$2,621
February 2027
$1,773
March 2027
$1,591
April 2027
$1,914
May 2027
$1,580
June 2027
$1,678
July 2027
$1,757
August 2027
$1,609
September 2027
$1,649

How I Want That Flight can help you

What's the benefit of using I Want That Flight for my Brisbane to Bangkok flight?

Think of us as your personal shortcut to a great deal. Instead of you opening fifty different tabs, we instantly cross-check rates across heaps of airlines and booking sites to score you the sweet spot on pricing. Millions of holidaymakers count on us every year to get them airborne, so you're running with a pretty savvy crowd.

Can you sort me out with direct flights from Brisbane to Bangkok?

100%. As soon as the page finishes loading your options, hit the "Direct" filter. The layovers will vanish, leaving you with only the non-stop routes.

How does I Want That Flight find me the best Brisbane to Bangkok flights?

Once you punch your details into our search tool, we unlock all kinds of handy tricks to map out your journey. We’ll map out the most budget-friendly calendar dates and takeoff slots, and let you slice and dice the data until you pinpoint the exact itinerary that works for you.

I'm still in the planning phase. Can you ping me if Brisbane to Bangkok fares drop?

No worries at all. Just kick off a quick search, drop your email into our price tracker, and we’ll send a heads-up straight to your inbox the moment the price drops.

Sign up to I Know The Pilot for all the latest flight deals

Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox

As seen in:
7 News Today Show News Com Au The Guardian Daily Mail Mama Mia