| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Brisbane to Vancouver flights | $1181 | $1714 |
| New York to Vancouver flights | $1184 | |
| Melbourne to Vancouver flights | $1235 | $1528 |
| Gold Coast to Vancouver flights | $1549 | |
| Sydney to Vancouver flights | $1653 | |
| Adelaide to Vancouver flights | $1771 | |
| Perth to Vancouver flights | $1919 | |
| Cairns to Vancouver flights | $2058 | |
| Canberra to Vancouver flights | $2368 | |
| Hobart to Vancouver flights | $2439 | |
| Townsville to Vancouver flights | $2498 | |
| Darwin to Vancouver flights | $2605 |
Prices last updated: 10 Jun 2026 15:32