| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Christchurch to Hong Kong flights | $1693 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Nanjing to Hong Kong flights | $160 | |
| Angeles to Hong Kong flights | $195 | |
| Zhengzhou to Hong Kong flights | $234 | |
| Jinan to Hong Kong flights | $269 | |
| Singapore to Hong Kong flights | $281 | $498 |
| Tianjin to Hong Kong flights | $305 | |
| Shanghai to Hong Kong flights | $306 | |
| Xuzhou to Hong Kong flights | $372 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $548 | $748 |
| Sydney to Hong Kong flights | $671 | $864 |
| Perth to Hong Kong flights | $671 | |
| Madrid to Hong Kong flights | $675 | |
| Budapest to Hong Kong flights | $737 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $1024 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $1035 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $1080 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $1151 | |
| Canberra to Hong Kong flights | $1256 |
Prices last updated: 10 Jun 2026 15:37