| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Christchurch to Hong Kong flights | $1693 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Tokyo to Hong Kong flights | $178 | |
| Tokyo to Hong Kong flights | $178 | |
| Angeles to Hong Kong flights | $195 | |
| Singapore to Hong Kong flights | $281 | $498 |
| Tianjin to Hong Kong flights | $305 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | $548 | $748 |
| Perth to Hong Kong flights | $665 | |
| Sydney to Hong Kong flights | $671 | $864 |
| Madrid to Hong Kong flights | $675 | |
| Budapest to Hong Kong flights | $737 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | $1024 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | $1035 | |
| Darwin to Hong Kong flights | $1080 | |
| Cairns to Hong Kong flights | $1151 | |
| Canberra to Hong Kong flights | $1256 |
Prices last updated: 10 Jun 2026 18:46