| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Bali flights | $412 | $794 |
| Christchurch to Bali flights | $2391 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | $161 | $266 |
| Manila to Bali flights | $184 | |
| Darwin to Bali flights | $209 | $266 |
| Cebu to Bali flights | $219 | |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $220 | $482 |
| Adelaide to Bali flights | $262 | $356 |
| Melbourne to Bali flights | $262 | $403 |
| Newcastle to Bali flights | $274 | $468 |
| Cairns to Bali flights | $287 | $641 |
| Brisbane to Bali flights | $298 | $497 |
| Sydney to Bali flights | $298 | $513 |
| Gold Coast to Bali flights | $298 | $513 |
| Canberra to Bali flights | $400 | $579 |
| Dhaka to Bali flights | $438 | |
| Launceston to Bali flights | $521 | $812 |
| Avalon to Bali flights | $578 | $1065 |
| Hobart to Bali flights | $668 | |
| Delhi to Bali flights | $717 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $729 | |
| Dili to Bali flights | $734 | |
| Barcelona to Bali flights | $925 | |
| Addis Ababa to Bali flights | $2027 |
Prices last updated: 26 Mar 2026 15:26
