| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Bali flights | $364 | $810 |
| Christchurch to Bali flights | $826 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Ho Chi Minh City to Bali flights | $184 | |
| Perth to Bali flights | $185 | $244 |
| Phuket to Bali flights | $252 | |
| Melbourne to Bali flights | $266 | $454 |
| Adelaide to Bali flights | $266 | $381 |
| Darwin to Bali flights | $266 | $459 |
| Avalon to Bali flights | $278 | $449 |
| Newcastle to Bali flights | $278 | $475 |
| Gold Coast to Bali flights | $278 | $496 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | $278 | $451 |
| Tokyo to Bali flights | $310 | |
| Sydney to Bali flights | $314 | $532 |
| Brisbane to Bali flights | $314 | $540 |
| Cairns to Bali flights | $363 | $552 |
| Hobart to Bali flights | $398 | $706 |
| Canberra to Bali flights | $406 | $586 |
| Launceston to Bali flights | $681 | $746 |
| Emerald to Bali flights | $1695 | |
| Ankara to Bali flights | $1973 |
Prices last updated: 13 May 2026 18:29
